Verwarmingsketels met geïntegreerde boiler uitgevoerd in hoogwaardig roestvast staal
*Let op, dit toestel is alleen geschikt voor vervanging, industriële en maritieme toepassing
Type Delta Pro | 25 S | 45 S | 55 S | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 04633201 | 04633301 | 04633401 | |||
Artikelnummer oliebrander | 00008600 | 00008601 | 00009100 | |||
Constructie kenmerken | 25 S | 45 S | 55 S | |||
Inhoud | Liter | 158 | 128 | 151 | ||
Capaciteit (primair) cv | Liter | 83 | 63 | 68 | ||
Capaciteit (sanitair warm water) | Liter | 75 | 65 | 83 | ||
Rookgasafvoer | Ø mm | 100 | 100 | 100 | ||
Aansluiting (primair) cv | Ø" | 1(F) | 1(F) | 1(F) | ||
Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Aansluiting - recirculatie / veiligheidsklep | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 90 | 90 | 90 | ||
Drukverlies ketel bij ΔT = 20°C | mbar | 15 | 25 | 37 | ||
Maximale druk cv (primair) | bar | 3 | 3 | 3 | ||
Maximale druk (sanitair) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||
Drukverlies rookgassen | mbar | 0,25 | 0,3 | 0,45 | ||
Verwarmingskarakteristieken | 25 S | 45 S | 55 S | |||
Opwarmtijd 10 tot 60°C met 6 kW (3 kW) | min | 32 | 16 | 16 | ||
Verbranding | 25 S | 45 S | 55 S | |||
Maximale belasting (input) - PCI | kW | 31,4 | 54,9 | 65,2 | ||
Maximale belasting OVW (prated) | kW | 28,3 | 49,4 | 58,7 | ||
Verbrandindingsrendement | % | 92,2 | 91,4 | 93 | ||
Rendement (maximaal vermogen) 80/60°C | % | 92,2 | 89,8 | 91,8 | ||
CO-emissies maximaal vermogen | ppm | 1 | 1 | 1 | ||
NOx klasse (EN15502) | 5 | 5 | 5 | |||
Nuttig maximaal vermogen (P4) (80/60 °C) | kW | 25 | 44,9 | 56 | ||
Elektrische karakeristieken | 25 S | 45 S | 55 S | |||
Spanning | V | 230 | 230 | 230 | ||
Frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 | ||
Beveiliging IP | 30 | 30 | 30 | |||
Elektrisch verbruik | W | 83 | 83 | 83 | ||
Elektrisch stroom | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Prestaties in sanitair warm water | 25 S | 45 S | 55 S | |||
Piekdebiet bij 40 °C | liter/10 min | 268 | 316 | 362 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | liter/60 min | 806 | 1284 | 1533 | ||
Continu debiet bij 40 °C | liter/uur | 645 | 1161 | 1405 | ||
Eco Design Fields | ||||||
Seizoensgebonden Energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C) | 80,1 | 80,1 | 82 |
Rookgasaanlsuiting B23 B23P, met gedwongen afvoer : B23P-C13-C33-C43-C3-C83
Gasbranders op aanvraag