Elektrische verwarmingsketels;
Vermogen van 57 tot en met 259 kW;
Aansturing door een regelaar met 4 standen;
Voor bedrijfstoepassingen met hoog verwarmingsvermogen.
De E-Tech P wordt standaard voorzien van:
Type E-Tech P | 57 | 115 | 144 | 201 | 259 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 00624201 | 00624301 | 00624401 | 00624801 | 00624501 | |||
Constructie kenmerken | ||||||||
Inhoud | liter | 60 | 60 | 60 | 102 | 102 | ||
Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Maximale bedrijfsdruk | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Aansluiting primair | " Ø - DN | 2 (F) | 2 (F) | 2 (F) | DN 100 | DN 100 | ||
Leeg gewicht | kg | 110 | 123 | 131 | 187 | 200 | ||
Verwarming karakteristieken | ||||||||
Elektrisch vermogen | kW | 57,6 | 115,2 | 144,0 | 201,6 | 259,2 | ||
Weerstandsvermogen | kW | (4 x 3) x 2,4 | (4 x 3) x 2,4 | (4 x 3) x 2,4 | (4 x 3) x 2,4 | (4 x 3) x 2,4 | ||
Nuttig maximaal vermogen (P4) (80/60°C) | kW | 57,6 | 115,2 | 144 | 201,6 | 259,2 | ||
Nuttig minimaal vermogen (80/60°C) | kW | 14,4 | 28,8 | 36,0 | 50,4 | 64,8 | ||
Hydraulische drukval (ΔT 10K) | mbar | 20 | 79 | 123 | 20 | 33 | ||
Elektrische karakteristieken | ||||||||
Aantal verwarmingselementen | stuks | 2 (28,8 kW) | 4 (28,8 kW) | 5 (28,8 kW) | 7 (28,8 kW) | 9 (28,8 kW) | ||
Spanning | V | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | ||
Frequentie | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | ||
Weerstand individueel verwarmingselement (2,4 kW) | Ω | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Stroomsterkte | A | 3 x 83,6 | 3 x 166,8 | 3 x 209 | 3 x 292,2 | 3 x 375,8 | ||
Controlecircuit | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
EcoDesign | ||||||||
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | D | - | - | - | - | |||
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | % | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
Energie-efficiëntie voor waterverwarming | % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Geluidsvermogenniveau LWA binnen | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
De toestellen zijn voorzien van ''CE'' markering, de toestellen zijn getest volgens de geldende normen. Vraag onze aanvullende informatie aan.