Hoog rendement, gesloten, 200 t/m 315 liter gasboiler
Nominaal vermogen van 25 t/m 115 kW met cv-combi
Hoogwaardig roestvast staal
Voor toepassingen waar veel warm water nodig is
Type HeatMaster | 25 TC Evo | 35 TC Evo | 45 TC Evo | 85 TC Evo | 120 TC Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 052840 | 052841 | 052842 | 052844 | 052845 | |
Eigenschappen | ||||||
Energielabel | A-A | A-A | A-A | nvt | nvt | |
Profiel | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
Maximale belasting (input) - (PCI) | 25 | 34,9 | 45,6 | 85 | 115 | kW |
Minimale belasting (input) - (PCI) | 4,7 | 10,6 | 9,6 | 24,5 | 23,2 | kW |
Nuttig vermogen (max.) (80/60 ºC) | 24,3 | 34,1 | 44,1 | 82,9 | 111,7 | kW |
Rendement bij 30% belasting (EN677) | 109 | 109 | 108 | 109 | 109 | % |
Capaciteit sanitaire circuit | 100 | 100 | 100 | 190 | 190 | liter |
Capaciteit verwarmingscircuit | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | liter |
Aansluiting cv | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 1/2 (F) | 1 1/2 (F) | " Ø |
Aansluiting sanitair | 1 (M) | 1 (M) | 1 (M) | 1 (M) | 1 (M) | " Ø |
Aansluiting gas | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | " Ø |
Drukverlies ketel bij Δt = 20 ºC | 3 | 3 | 3 | 14 | 27 | mbar |
Gasdebiet (max. vermogen) | 2,66 | 3,64 | 4,67 | 8,6 | 12 | m³/h |
Rookgasafvoer / luchttoevoer parallel (extra adapter) | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 100/100 | 100/100 | Ø mm |
Rookgasafvoer / luchttoevoer concentrisch | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 100/150 | 100/150 | Ø mm |
Leeg gewicht | 177 | 177 | 177 | 298 | 299 | kg |
Maximale bedrijfstemperatuur | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ºC |
Maximale druk CV (primair) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar |
Maximale druk (sanitair) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | bar |
Voedingsspanning | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | V / Hz |
Klasse | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | IP |
Elektrisch verbruik | 95 | 110 | 126 | 266 | 230 | W |
Sanitaire prestaties * | ||||||
Piekdebiet bij 40 °C | 361 | 408 | 451 | 783 | 900 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | 1018 | 1328 | 1610 | 2895 | 3620 | liter/60 min |
Continu debiet bij 40 °C | 788 | 1104 | 1390 | 2534 | 3402 | liter/uur |
Piekdebiet bij 45 °C | 301 | 339 | 373 | 646 | 676 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | 865 | 1127 | 1366 | 2556 | 3098 | liter/60 min |
Continu debiet bij 45 °C | 676 | 946 | 1192 | 2172 | 2928 | liter/uur |
Piekdebiet bij 60 °C | 183 | 197 | 224 | 371 | 440 | liter/10 min |
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | 577 | 749 | 894 | 1638 | 1847 | liter/60 min |
Continu debiet bij 60 °C | 473 | 662 | 820 | 1520 | 1754 | liter/uur |
Rookgasaansluiting B23 - B23P - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - C93
* Voor andere temperaturen neem contact op met het adviesteam van Inoxcon.
Type HeatMaster | 25 TC Evo | 35 TC Evo | 45 TC Evo | 85 TC Evo | 120 TC Evo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 052840 | 052841 | 052842 | 052844 | 052845 | |
Afmetingen * | ||||||
A = Hoogte | 1780 | 1780 | 1780 | 2170 | 2170 | mm |
B = Breedte | 600 | 600 | 600 | 690 | 690 | mm |
C = Diepte | 708 | 708 | 1708 | 787 | 787 | mm |
Rookgasaansluiting B23 - B23P - C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - C93
* Voor overige afmetingen zie installatievoorschrift.