Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, staande uitvoering. Met name geschikt voor grote woningen en utiliteit.
Type HR i | 320 | 600 | 800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | A1004573 | A1004574 | A1004575 | |||
Constructiekenmerken | 320 | 600 | 800 | |||
Inhoud | liter | 318 | 606 | 800 | ||
Capaciteit (primair) | liter | 55 | 161 | 125 | ||
Leeggewicht | kg | 127 | 220 | 265 | ||
Max bedrijfstemperatuur | °C | 90 | 90 | 90 | ||
Max bedrijfsdruk (primair) | bar | 4 | 4 | 4 | ||
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||
Primair debiet (EN 12897:2016) | L/s | 1,81 | 2,08 | 2,08 | ||
Drukverlies CV-zijdig (EN 12897:2016) | mbar | 99 | 92 | 75 | ||
Aansluiting primaire circuit | Ø" | 2F | 2F | 2F | ||
Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 1 1/2 M | 1 1/2 M | 1 1/2 M | ||
Aansluiting - recirculatie / veiligheidsklep | Ø" | 3/4 M | 3/4 M | 3/4 M | ||
Verwarmingskarakteristieken | 320 | 600 | 800 | |||
Reheat time (EN 12897:2006) | min | - | - | - | ||
Reheat performance (EN 12897:2006) | kW | 60 | 71 | 82 | ||
Opgenomen vermogen tank (warmtebron cv-ketel) | kW | 76 | 88 | 100 | ||
Prestaties in sanitair warm water | 320 | 600 | 800 | |||
Piekdebiet bij 40 °C | liter/10 min | 922 | 1345 | 1881 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | liter/60 min | 2732 | 3437 | 4270 | ||
Continu debiet bij 40 °C | liter/uur | 2172 | 2511 | 2868 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | liter/60 min | 2342 | 2946 | 3660 | ||
Continu debiet bij 45 °C | liter/uur | 1862 | 2152 | 2458 | ||
Piekdebiet bij 60 °C | liter/10 min | 504 | 706 | 961 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | liter/60 min | 1402 | 1733 | 2124 | ||
Continu debiet bij 60 °C | liter/uur | 1077 | 1232 | 1395 | ||
Coefficient (NL) | 18 | 34 | 67 | |||
Eco Design Fields | 320 | 600 | 800 | |||
Energie-efficientieklasse | C | - | - | |||
Warmhoudverlies (Energie label) | W | 80,4 | 112 | 124,5 |
Opmerking: