Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, staand, hangend en horizontaal. Met name geschikt voor woningen en kleine utiliteit.
Comfort | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06631201 | 06631301 | 06631401 | 06631501 | 06631601 | |||
Artikelnummer met set DS (Dubbele Scheiding) | optie | optie | optie | optie | 06631701 | |||
Constructie kenmerken | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 | |||
Inhoud | liter | 105 | 130 | 161 | 203 | 242 | ||
Capaciteit (primair) | liter | 30 | 55 | 62 | 77 | 78 | ||
Leeggewicht | kg | 37 | 40 | 47 | 58 | 65 | ||
Max bedrijfstemperatuur (primair) | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Max bedrijfsdruk (primair) | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||
Primair debiet (EN 12897 : 2016) | L/s | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,25 | 1,25 | ||
Drukverlies cv-zijdig (EN 12897 : 2016) | mbar | 19,6 | 22,4 | 23,5 | 40,6 | 46,5 | ||
Verwarmingsoppervlakte | m² | 1,03 | 1,03 | 1,26 | 1,54 | 1,94 | ||
Aansluiting primaire circuit (kring) | Ø" | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | (F) | ||
Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | Ø" | NA | NA | NA | NA | NA | ||
Verwarmingskarakteristieken | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 | |||
Reheat time (EN 12897 : 2016) | min | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
Reheat performance (EN 12897 : 2016) | kW | 18,4 | 18,4 | 24,7 | 32,2 | 39,2 | ||
Elektrisch verwarmingselement (weerstand) | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: cv-ketel) | kW | 23 | 23 | 31 | 39 | 53 | ||
Sanitaire prestaties | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 | |||
Piekdebiet bij 40 °C | liter/10 min | 212 | 236 | 321 | 406 | 547 | ||
Piekdebiet bij 45 °C | liter/10 min | 182 | 202 | 275 | 348 | 469 | ||
Piekdebiet bij 60 °C | liter/10 min | 105 | 117 | 161 | 209 | 272 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | liter/60 min | 705 | 784 | 1063 | 1349 | 1820 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | liter/60 min | 604 | 672 | 911 | 1156 | 1560 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | liter/60 min | 345 | 384 | 549 | 689 | 913 | ||
Continu debiet bij 40 °C | liter/uur | 592 | 658 | 890 | 1132 | 1527 | ||
Continu debiet bij 45 °C | liter/uur | 507 | 564 | 763 | 970 | 1309 | ||
Continu debiet bij 60 °C | liter/uur | 288 | 320 | 465 | 576 | 769 | ||
Verwarmingskarakteristieken | 100 | 130 | 160 | 210 | 240 | |||
Energie-efficiëntieklasse | C | C | C | C | C | |||
Warmhoudverlies (Energie label) | W | 56 | 62 | 69 | 75 | 78 |
Opmerking: