HeatMaster 201
Gasboiler in hoogwaardig roestvast staal met cv-combi
641 liter gasboiler met een vermogen van 220 kW
Modulerende premix brander, modulatiebereik 58,4 - 220 kW
Voor vervanging, industriële en maritieme toepassing
- Gasboiler met cv-combi mogelijkheid in hoogwaardig roestvast staal volgens het unieke en efficiënte tank-in-tank principe
- De HeatMaster 201 heeft inhoud van 641 liter en een vermogen van 220 kW
- Staande uitvoering
- Alleen geschikt voor vervanging, industriële en maritieme toepassing
- Eenvoudig te plaatsen
- Modulerende premix brander BG 2000 M/201 met modulatiebereik van 58,4 - 220 kW met stille start en ecologische werking
- De HeatMaster is volledig geïsoleerd met hoogwaardige Neopor isolatie en afgewerkt met een moderne gelakte stalen mantel
- Uitgevoerd met een volledig geïntegreerde bediening- en regelpaneel met hoofdschakelaar, veiligheid- en regelthermostaat, thermo-manometer, signalering droogkookbeveiliging en maximaal temperatuur
- Deze HeatMaster wordt standaard geleverd inclusief laadpomp, overstort, expansievaten en droogkookbeveiliging, inclusief ontluchter en dompelbuis in RVS
- De HeatMaster 201 is gekeurd voor de aansluitingen B23 - C53
- De HeatMaster bevat een primair circuit en kan dus ook zelfs gebruikt worden als cv-ketel
- Anti-legionella met een opslagtemperatuur > 60°C
*Let op, dit toestel is alleen geschikt voor vervanging, industriële en maritieme toepassing

| Type Heatmaster | HM 201 | |||
| Artikelnummer | A1004779 | |||
| Brandstof | aardgas | |||
| Constructiekenmerken | HM 201 | |||
| Inhoud | liter | 641 | ||
| Capaciteit (primair) | liter | 241 | ||
| Capaciteit (sanitair warm water) | liter | 400 | ||
| Rookgasafvoer aansluiting | Ø mm | 250 | ||
| Aansluiting cv (primair) | Ø" | 2 (F) | ||
| Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 2 (M) | ||
| Aansluiting gas | Ø" | 1 (F) | ||
| Aansluiting veiligheidsklep | Ø" | 1 (M) | ||
| Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 90 | ||
| Maximale bedrijfsdruk cv (primair) | bar | 3 | ||
| Maximale bedrijfsdruk sanitair warm wamter | bar | 8,6 | ||
| Drukverlies ketel bij ΔT = 20ºC | mbar | 240 | ||
| Leeg gewicht | kg | 660 | ||
| Verwarming karakteristieken | 201 | |||
| Opwarmtijd van 10 tot 80ºC (ketel) | min | 25 | ||
| Opwarmtijd van 10 tot 90ºC | min | 44 | ||
| Verbranding | HM 201 | |||
| Maximale belasting (input) - PCI | kW | 244,4 | ||
| Maximale belasting OVW (prated) | kW | 220 | ||
| Efficiency bij 30% deellast (EN15502-1) | % | 94 | ||
| Rendement bij maximaal vermogen (80/60ºC) | % | 91 | ||
| Massadebiet van de verbrandingsproducten (gas) | kg/h | 394 | ||
| Nox gewogen (GCV) (EN15502) | mg/kWh | 47,7 | ||
| NOx klasse (EN15502) | 5 | |||
| Nuttig maximaal vermogen (P4) (80/60ºC) | kW | 198 | ||
| Nuttig maximaal vermogen min (80/60ºC) | kW | 56,4 | ||
| Sanitaire prestaties | HM 201 | |||
| Piekdebiet bij 40ºC | L/10' | 1745 | ||
| Piekdebiet 1ste uur bij 40ºC | L/60' | 6690 | ||
| Continue debiet bij 40ºC | L/h | 6117 | ||
| Piekdebiet bij 45Cº | L/10' | 1489 | ||
| Piekdebiet 1ste uur bij 45Cº | L/60' | 5667 | ||
| Continu debiet bij 45Cº | L/h | 5039 | ||
| Piekdebiet bij 60Cº | L/10' | 971 | ||
| Piekdebiet 1ste uur bij 60Cº | L/60' | 3534 | ||
| Continu debiet bij 60Cº | L/h | 2914 | ||
| Elektrische karakteristieken | HM 201 | |||
| Voedingsspanning | V | 230 | ||
| Frequentie | Hz | 50 | ||
| Beveiliging IP | 30 | |||
| Elektrisch verbruik | W | 730 | ||
| Elektrisch stroom | A | 3,2 | ||
| Eco Design Fields | HM 201 | |||
| Energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35ºC) | % | 81,3 |
Werkingsregime:
- Verwarmingsvloeistof: 92ºC
- Koud water: 10ºC
- Hoge temperatuur van SWW: tot 92ºC
| Toebehoren | |
|---|---|
| Artikelnummer | Omschrijving |
| 950003 | Kamerthemostaat RC 40. On/Off, digitale klok, 7 dagen programma, 4 programmawissels per dag. AA batterijen |
| A1007492 | Buitenvoeler NTC 12k. ohm |
| 507F3019 | Rookgasreductie met verticale afvoer |


Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Downloads
Downloads
Wellicht ook interessant
HeatMaster 60 N
Gasboiler in hoogwaardig roestvast staal met cv-combi
162 liter gasboiler met een vermogen van 63 kW
Hoog rendement (HR) en modulerend op zowel sanitair als cv
Voor vervanging, industriƫle en maritieme toepassing
HeatMaster 70 - 100 N
Gasboilers in hoogwaardig roestvast staal met cv-combi
239 - 330 liter gasboilers met vermogen 63 - 97 kW
Leverbaar met voorzet gas- of oliebrander brander
Voor vervanging, industriƫle en maritieme toepassing