Gasboiler in hoogwaardig roestvast staal met cv-combi
641 liter gasboiler met een vermogen van 220 kW
Modulerende premix brander, modulatiebereik 58,4 - 220 kW
Voor vervanging, industriële en maritieme toepassing
*Let op, dit toestel is alleen geschikt voor vervanging, industriële en maritieme toepassing
Type Heatmaster | HM 201 | |||
Artikelnummer | A1004779 | |||
Brandstof | aardgas | |||
Constructiekenmerken | HM 201 | |||
Inhoud | liter | 641 | ||
Capaciteit (primair) | liter | 241 | ||
Capaciteit (sanitair warm water) | liter | 400 | ||
Rookgasafvoer aansluiting | Ø mm | 250 | ||
Aansluiting cv (primair) | Ø" | 2 (F) | ||
Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 2 (M) | ||
Aansluiting gas | Ø" | 1 (F) | ||
Aansluiting veiligheidsklep | Ø" | 1 (M) | ||
Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 90 | ||
Maximale bedrijfsdruk cv (primair) | bar | 3 | ||
Maximale bedrijfsdruk sanitair warm wamter | bar | 8,6 | ||
Drukverlies ketel bij ΔT = 20ºC | mbar | 240 | ||
Leeg gewicht | kg | 660 | ||
Verwarming karakteristieken | 201 | |||
Opwarmtijd van 10 tot 80ºC (ketel) | min | 25 | ||
Opwarmtijd van 10 tot 90ºC | min | 44 | ||
Verbranding | HM 201 | |||
Maximale belasting (input) - PCI | kW | 244,4 | ||
Maximale belasting OVW (prated) | kW | 220 | ||
Efficiency bij 30% deellast (EN15502-1) | % | 94 | ||
Rendement bij maximaal vermogen (80/60ºC) | % | 91 | ||
Massadebiet van de verbrandingsproducten (gas) | kg/h | 394 | ||
Nox gewogen (GCV) (EN15502) | mg/kWh | 47,7 | ||
NOx klasse (EN15502) | 5 | |||
Nuttig maximaal vermogen (P4) (80/60ºC) | kW | 198 | ||
Nuttig maximaal vermogen min (80/60ºC) | kW | 56,4 | ||
Sanitaire prestaties | HM 201 | |||
Piekdebiet bij 40ºC | L/10' | 1745 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 40ºC | L/60' | 6690 | ||
Continue debiet bij 40ºC | L/h | 6117 | ||
Piekdebiet bij 45Cº | L/10' | 1489 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 45Cº | L/60' | 5667 | ||
Continu debiet bij 45Cº | L/h | 5039 | ||
Piekdebiet bij 60Cº | L/10' | 971 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 60Cº | L/60' | 3534 | ||
Continu debiet bij 60Cº | L/h | 2914 | ||
Elektrische karakteristieken | HM 201 | |||
Voedingsspanning | V | 230 | ||
Frequentie | Hz | 50 | ||
Beveiliging IP | 30 | |||
Elektrisch verbruik | W | 730 | ||
Elektrisch stroom | A | 3,2 | ||
Eco Design Fields | HM 201 | |||
Energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35ºC) | % | 81,3 |
Werkingsregime:
Toebehoren | |
---|---|
Artikelnummer | Omschrijving |
950003 | Kamerthemostaat RC 40. On/Off, digitale klok, 7 dagen programma, 4 programmawissels per dag. AA batterijen |
A1007492 | Buitenvoeler NTC 12k. ohm |
507F3019 | Rookgasreductie met verticale afvoer |