Gasboiler in hoogwaardig roestvast staal met cv-combi
162 liter gasboiler met een vermogen van 63 kW
Hoog rendement (HR) en modulerend op zowel sanitair als cv
Voor vervanging, industriële en maritieme toepassing
*Let op, dit toestel is alleen geschikt voor vervanging, industriële en maritieme toepassing

| Type Heatmaster N | HM 60N | |||
| Artikelnummer Gas/Olie | A1002067 | |||
| Constructiekenmerken | HM 60N | |||
| Inhoud | liter | 151 | ||
| Capaciteit (primair) | liter | 68 | ||
| Capaciteit (sanitair warm water) | liter | 83 | ||
| Expansievat(en) inhoud | liter | 1 * 8 | ||
| Rookgasafvoer aansluiting | Ø mm | 150 | ||
| Aansluiting cv (primair) | Ø" | 1 1/2 (F) | ||
| Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 3/4 (M) | ||
| Aansluiting veiligheidsklep | Ø" | 1/2 (M) | ||
| Maximale bedrijfstemperatuur | °C | 90 | ||
| Maximale bedrijfsdruk cv (primair) | bar | 3 | ||
| Maximale bedrijfsdruk sanitair warm wamter | bar | 8,6 | ||
| Drukverlies ketel bij ΔT = 20ºC | mbar | 54 | ||
| Leeg gewicht | kg | 220 | ||
| Verwarming karakteristieken | HM 60N | |||
| Opwarmtijd van 10 tot 90ºC | min | 17 | ||
| Verbranding | HM 60N | |||
| Maximale belasting (input) - PCI | kW | 77,7 | ||
| Maximale belasting OVW (prated) | kW | 69,6 | ||
| Efficiency bij 30% deellast (EN15502-1) | % | 96 | ||
| Rendement bij maximaal vermogen (80/60ºC) | % | 90 | ||
| Nox gewogen (GCV) (EN15502) | mg/kWh | 83,8 | ||
| NOx klasse (EN15502) | 5 | |||
| Nuttig maximaal vermogen (P4) (80/60ºC) | kW | 63 | ||
| Brandstof | olie | |||
| Sanitaire prestaties | HM 60N | |||
| Piekdebiet bij 40ºC | L/10' | 474 | ||
| Piekdebiet 1ste uur bij 40ºC | L/60' | 2046 | ||
| Continue debiet bij 40ºC | L/h | 1835 | ||
| Piekdebiet bij 45Cº | L/10' | 378 | ||
| Piekdebiet 1ste uur bij 45Cº | L/60' | 1777 | ||
| Continu debiet bij 45Cº | L/h | 1573 | ||
| Piekdebiet bij 60Cº | L/10' | 245 | ||
| Piekdebiet 1ste uur bij 60Cº | L/60' | 1206 | ||
| Continu debiet bij 60Cº | L/h | 1101 | ||
| Elektrische karakteristieken | HM 60N | |||
| Voedingsspanning | V | 230 | ||
| Frequentie | Hz | 50 | ||
| Beveiliging IP | 30 | |||
| Elektrisch verbruik | W | 82 | ||
| Elektrisch stroom | A | 0,4 |
| Toebehoren | Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|
| Oliebrander t.b.v. Heatmaster 60N | 00009100 | |||
| Gasbrander t.b.v. Heatmaster 60N | 00009410 |


Vul onderstaand formulier in. We reageren zo snel mogelijk.