Elektrische boilers, staande uitvoering, geschikt voor woningen en kleine utiliteit.

| Type GLASS | 150 | 200 | 300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer staande uitvoering | 972078 | 982099 | 992167 | |||||
| Constructiekenmerken | 150 | 200 | 300 | |||||
| Leeggewicht | kg | 42 | 47 | 60 | ||||
| Max werkbare druk (sanitair warm water) | bar | 6 | 6 | 6 | ||||
| Aansluiting sanitaire installatie | " Ø | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||||
| Verwarmingskarakteristieken | 150 | 200 | 300 | |||||
| Elektrisch verwarmingselement | kW | 3 | 3 | 3 | ||||
| Opwarmtijd van 10 tot 60°C | minuten | 182 | 245 | 373 | ||||
| Elektrische karakteristieken | 150 | 200 | 300 | |||||
| Spanning | V | 1 x 230 / 3 x 400 | 1 x 230 / 3 x 400 | 1 x 230 / 3x 400 | ||||
| Frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 | ||||
| Elektrisch verbruik | W | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| Beveiliging IP | IP | IP24 | IP24 | IP24 | ||||
| Eco Design | 150 | 200 | 300 | |||||
| Opgegeven aftapprofiel | L | M | L | |||||
| Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | C | C | C | |||||
| Energie-efficiëntie voor waterverwarming | % | 38 | 37 | 37 | ||||
| Warmhoudverlies (Energie label) | W | 54 | 60 | 79 | ||||
| Geluidsvermogenniveau LWA binnen | dB | 15 | 15 | 15 | ||||
| Jaarlijks energieverbruik voor waterverwarming | kWh | 1351 | 1403 | 2754 |

Vul onderstaand formulier in. We reageren zo snel mogelijk.