Indirecte Multi Energy boilers in hoogwaardig roestvaststaal met extra elektrisch element. Zeer geschikt voor woningen en kleine utiliteit.
Smart EW | EW 100 | EW 130 | EW 160 | EW 210 | EW 240 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06623501 | 06623601 | 06623701 | 06623801 | 06623901 | |||
Artikelnummer uitvoering in Duplex staal | - | - | 06609701 | - | - | |||
Constructie kenmerken | EW 100 | EW 130 | EW 160 | EW 210 | EW 240 | |||
Inhoud | liter | 105 | 130 | 161 | 203 | 242 | ||
Capaciteit (primair) | liter | 30 | 32 | 35 | 39 | 42 | ||
Leeggewicht | kg | 49 | 55 | 65 | 75 | 87 | ||
Max bedrijfstemperatuur (primair) | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Max bedrijfsdruk (primair) | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||
Primair debiet (EN 12897 : 2016) | L/s | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,25 | 1,25 | ||
Drukverlies cv-zijdig (EN 12897 : 2016) | mbar | 22,6 | 26,8 | 26,8 | 41,6 | 47,3 | ||
Aansluiting primaire circuit (kring) | Ø" | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | ||
Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Verwarmingskarakteristieken | EW 100 | EW 130 | EW 160 | EW 210 | EW 240 | |||
Reheat time (EN 12897 : 2016) | min | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
Reheat performance (EN 12897 : 2016) | kW | 18,4 | 24,7 | 32,2 | 39,2 | 44,6 | ||
Elektrisch verwarmingselement (weerstand) | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: cv-ketel) | kW | 23 | 31 | 39 | 53 | 68 | ||
Sanitaire prestaties | EW 100 | EW 130 | EW 160 | EW 210 | EW 240 | |||
Piekdebiet bij 40 °C | liter/10 min | 236 | 321 | 406 | 547 | 700 | ||
Piekdebiet bij 45 °C | liter/10 min | 202 | 275 | 348 | 469 | 600 | ||
Piekdebiet bij 60 °C | liter/10 min | 117 | 161 | 209 | 272 | 337 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | liter/60 min | 784 | 1063 | 1349 | 1820 | 2319 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | liter/60 min | 672 | 911 | 1156 | 1560 | 1988 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | liter/60 min | 384 | 549 | 689 | 913 | 1165 | ||
Continu debiet bij 40 °C | liter/uur | 658 | 890 | 1132 | 1527 | 1943 | ||
Continu debiet bij 45 °C | liter/uur | 564 | 763 | 970 | 1309 | 1665 | ||
Continu debiet bij 60 °C | liter/uur | 320 | 465 | 576 | 769 | 994 | ||
Elektrische karakteristieken | EW 100 | EW 130 | EW 160 | EW 210 | EW 240 | |||
Spanning | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Frequentie | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Verwarmingskarakteristieken | EW 100 | EW 130 | EW 160 | EW 210 | EW 240 | |||
Energie-efficiëntieklasse | B | B | B | B | B | |||
Warmhoudverlies (Energie label) | W | 38 | 42 | 49 | 54 | 59 |
Opmerking: