Indirecte Multi Energy boilers in hoogwaardig roestvaststaal met optioneel elektrisch verwarmingselement. Met name geschikt voor woningen en utiliteit.
Type Smart E | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | E 300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummers | 06618801 | 06618901 | 06619001 | 06619101 | 06605201 | |||
Constructiekenmerken | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | E 300 | |||
Inhoud | liter | 130 | 161 | 203 | 242 | 293 | ||
Capaciteit (primair) | liter | 55 | 62 | 77 | 78 | 93 | ||
Leegewicht | kg | 45 | 54 | 66 | 76 | 87 | ||
Max bedrijfstemperatuur (primair) | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Max bedrijfsdruk (primair) | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||
Primair debiet (EN 12897 : 2006) | L/s | 0,70 | 0,70 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||
Drukverlies CV-zijdig (EN 12897 : 2006) | mbar | 26,8 | 26,8 | 41,6 | 47,3 | 52,4 | ||
Aansluiting primaire circuit (kring) | Ø" | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | ||
Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Aansluiting elektrisch verwarmingselement (weerstand) | Ø" | 1 1/2 (F) | 1 1/2 (F) | 1 1/2 (F) | 1 1/2 (F) | 1 1/2 (F) | ||
Verwarmingskaracteristieken | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | E 300 | |||
Reheat time (EN 12897 : 2006) | min | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||
Reheat performance (EN 12897 : 2006) | kW | 18,4 | 24,7 | 32,2 | 39,2 | 44,6 | ||
Opwarmtijd van 10 tot 60°C met 6 kW (3kW) | min | 78 (157) | 97 (193) | 122 (243) | 145 (290) | 175 (350) | ||
Opgenomen vermogen tank (Warmtebron: cv-ketel) | kW | 23 | 31 | 39 | 53 | 68 | ||
Voedingsspanning (3 kW) | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Sanitaire prestaties | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | E 300 | |||
Piekdebiet bij 40 °C | liter/10 min | 236 | 321 | 506 | 547 | 800 | ||
Piekdebiet bij 45 °C | liter/10 min | 202 | 275 | 348 | 469 | 640 | ||
Piekdebiet bij 60 °C | liter/10 min | 117 | 161 | 209 | 272 | 370 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | liter/60 min | 784 | 1063 | 1349 | 1820 | 2360 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | liter/60 min | 672 | 911 | 1156 | 1560 | 1920 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | liter/60 min | 384 | 549 | 689 | 913 | 1100 | ||
Continu debiet bij 40 °C | liter/uur | 658 | 890 | 1132 | 1527 | 2100 | ||
Continu debiet bij 45 °C | liter/uur | 564 | 763 | 970 | 1309 | 1710 | ||
Continu debiet bij 60 °C | liter/uur | 320 | 465 | 576 | 769 | 970 | ||
Opwarmtijd van 10 tot 80 °C (ketel) | min | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | ||
Coëfficient | 1 | 2,1 | 3 | 5,2 | 11,8 | |||
Eco Design | E 130 | E 160 | E 210 | E 240 | E 300 | |||
Energie-efficiëntieklasse | B | B | B | B | B | |||
Warmhoudverlies (Energie label) | W | 40 | 47 | 54 | 59 | 69 |
Accessoires boiler Smart E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Artikelcode | |||||
Verwarmingselement 3 kW (1 x 230 V) | 10800081 | |||||
Verwarmingselement 3 kW (3 x 400 V) | 10800082 | |||||
Verwarmingselement 6 kW (3 x 400 V) | 10800084 |
Opmerking: