Indirecte boiler in hoogwaardig roestvast staal, in staande uitvoering. Met name geschikt voor warmtepompen


| Candra | 300+ | ||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 711249 | ||
| Constructiekenmerken | 300 | ||
| Inhoud | liter | 297 | |
| Inhoud sanitair warm water | liter | 275 | |
| Inhoud spiraal | liter | 22 | |
| Verwarmingsoppervlakte spiraal | m² | 3,6 | |
| Aansluiting primaire circuit | Ø" | 5/4 | |
| Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 3/4 | |
| Aansluiting recirculatie / veiligheidsklep | Ø" | 3/4 | |
| Aansluiting weerstand | Ø" | 6/4 | |
| Aansluiting spiraal | Ø" | 5/4 | |
| Drukverlies CV-zijdig (EN 12897:2016) | mbar | 48,5 | |
| Max bedrijfstemperatuur | °C | 90 | |
| Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | bar | 8 | |
| Max bedrijfsdruk (primair) | bar | 5 | |
| Leeggewicht | kg | 55 | |
| Stilstandverlies | kWh/24h | 2,12 | |
| Opgegeven aftapprofiel | XXL | ||
| Energie-efficiëntieklasse | C | ||
| Prestaties in sanitair warm water | |||
| Werkingsregime: Primair 55 °C - Koud water 10 °C - Setpoint 48 °C | |||
| Primaire debiet (EN 12897:2016) | l/s | 0,25 | |
| Piekdebiet bij 40 °C | liter/10 min | 853 | |
| Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | liter/60 min | 1063 | |
| Continu debiet bij 40 °C | liter/uur | 780 | |
| Vermogen | kW | 80 | |
| Opwarmtijd | min | 32 | |
| Prestaties in sanitair warm water | |||
| Werkingsregime: Primair 85 °C - Koud water 10 °C - Setpoint 80 °C | |||
| Primaire debiet (EN 12897:2016) | l/s | 0,25 | |
| Piekdebiet bij 40 °C | liter/10 min | 540 | |
| Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | liter/60 min | 2862 | |
| Continu debiet bij 40 °C | liter/uur | 1620 | |
| Vermogen | kW | 106 | |
| Opwarmtijd | min | 32 |


Vul onderstaand formulier in. We reageren zo snel mogelijk.