Indirecte Multi Energy boilers in hoogwaardig RVS, staande uitvoering. Met name geschikt voor meerdere energie vormen zoals warmtepompen en zonne-energie.
Smart | ME 200 | ME 300 | ME 400 | ME 600 | ME 800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 06625101 | 06605201 | 06624601 | 06601301 | 066025301 | |||
Constructiekenmerken | ME 200 | ME 300 | ME 400 | ME 600 | ME 800 | |||
Totale inhoud | liter | 203 | 303 | 395 | 606 | 800 | ||
Inhoud primaire kring | liter | 95,7 | 165 | 219 | 365 | 517 | ||
Inhoud SWW | liter | 99 | 126 | 164 | 225 | 263 | ||
Spiraal capaciteit | liter | 8,3 | 12 | 12 | 16 | 20 | ||
Leeggewicht | kg | 68 | 99 | 120 | 180 | 220 | ||
Max bedrijfstemperatuur (primair) | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Max bedrijfsdruk (primair) | bar | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Primair debiet (EN 12897:2016) | L/s | 0,70 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||
Drukverlies CV-zijdig (EN 12897:2016) | mbar | 41,6 | 51,2 | 53,5 | 55,6 | 58,5 | ||
Drukverlies spiraal | mbar | 460 | 533 | 533 | 186 | 216 | ||
Debiet in spiraal | L/s | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Aansluiting primaire circuit (kring) | Ø" | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | ||
Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Aansluiting weerstand | Ø" | 1 1/2 F | 1 1/2 F | 1 1/2 F | 1 1/2 F | - | ||
Aansluiting spiraal | Ø" | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | ||
Verwarmingsoppervlak spiraal | m² | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 3 | ||
Verwarmingskarakteristieken | ME 200 | ME 300 | ME 400 | ME 600 | ME 800 | |||
Reheat time (EN 12897:2016) | min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Reheat performance (EN 12897:2016) | kW | 24,7 | 29,7 | 45,6 | 50,2 | 54 | ||
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: spiraal) | kW | 16,3 | 19 | 25 | 29 | 35 | ||
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: cv-ketel) | kW | 31 | 32 | 43 | 48 | 73 | ||
Prestaties in sanitair warm water | ME 200 | ME 300 | ME 400 | ME 600 | ME 800 | |||
Piekdebiet bij 40 °C | liter/10 min | 321 | 418 | 558 | 686 | 922 | ||
Piekdebiet bij 45 °C | liter/10 min | 275 | 348 | 464 | 582 | 90 | ||
Piekdebiet bij 60 °C | liter/10 min | 161 | 206 | 274 | 358 | 504 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | liter/60 min | 1063 | 1225 | 1633 | 1872 | 2666 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | liter/60 min | 911 | 1003 | 1338 | 1559 | 2285 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | liter/60 min | 536 | 590 | 786 | 935 | 1368 | ||
Continu debiet bij 40 °C | liter/uur | 890 | 967 | 1289 | 1423 | 2093 | ||
Continu debiet bij 45 °C | liter/uur | 763 | 786 | 1048 | 1172 | 1794 | ||
Continu debiet bij 60 °C | liter/uur | 450 | 461 | 614 | 693 | 1037 | ||
Eco Design Fields | ME 200 | ME 300 | ME 400 | ME 600 | ME 800 | |||
Energie-efficientieklasse | B | C | C | - | - | |||
Stilstandsverlies (Energie label) | W | 57 | 77 | 87 | 120 | 134 |
Opmerking: