Indirecte boilers in hoogwaardig roestvast staal, in staande uitvoering. Met name geschikt voor woningen en utiliteit.
Smart Green | 130 | 160 | 210 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | A1002046 | A1002047 | A1002048 | |||
Constructiekenmerken | 130 | 160 | 210 | |||
Inhoud | liter | 130 | 161 | 203 | ||
Capaciteit (primair) | liter | 31 | 35 | 39 | ||
Leeggewicht | kg | 55 | 65 | 75 | ||
Max bedrijfstemperatuur | °C | 90 | 90 | 90 | ||
Max bedrijfsdruk (primair) | bar | 3 | 3 | 3 | ||
Max bedrijfsdruk (sanitair warm water) | bar | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||
Primair debiet (EN 12897:2016) | L/s | 0,70 | 0,70 | 1,25 | ||
Drukverlies CV-zijdig (EN 12897:2016) | mbar | 26,8 | 26,8 | 41,6 | ||
Aansluiting primaire circuit | Ø" | 1 (F) | 1 (F) | 1 (F) | ||
Aansluiting sanitaire installatie | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Aansluiting - hercirculatie / veiligheidsklep | Ø" | 3/4 (M) | 3/4 (M) | 3/4 (M) | ||
Verwarmingskarakteristieken | 130 | 160 | 210 | |||
Reheat time (EN 12897:2016) | min | 10 | 10 | 9 | ||
Reheat performance (EN 12897:2016) | kW | 24,7 | 32,2 | 39,2 | ||
Opgenomen vermogen tank (warmtebron: cv-ketel) | kW | 23 | 31 | 39 | ||
Prestaties in sanitair warm water | 130 | 160 | 210 | |||
Piekdebiet bij 40 °C | liter/10 min | 321 | 406 | 547 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 40 °C | liter/60 min | 1063 | 1349 | 1820 | ||
Continu debiet bij 40 °C | liter/uur | 890 | 1132 | 1527 | ||
Piekdebiet bij 45 °C | liter/10 min | 275 | 348 | 469 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 45 °C | liter/60 min | 911 | 1156 | 1560 | ||
Continu debiet bij 45 °C | liter/uur | 763 | 970 | 1309 | ||
Piekdebiet bij 60 °C | liter/10 min | 161 | 209 | 272 | ||
Piekdebiet 1ste uur bij 60 °C | liter/60 min | 549 | 689 | 913 | ||
Continu debiet bij 60 °C | liter/uur | 465 | 576 | 769 | ||
Coefficient (NL) | 2,1 | 3 | 5,2 | |||
Eco Design Fields | 130 | 160 | 210 | |||
Energie-efficiëntieklasse | A | A | A | |||
Warmhoudverlies (Energie-label) | W | 35 | 38 | 41 |
Opmerking: